Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Antequera, San Pedro con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Antequera disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Antequera en San Pedro.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Antequera
¡Anímate y escribe!
las fotografías que aparecen en este site no corresponden a Puerto Antequera, son todas de Santani ... para conseguir fotos de Antequera pueden bajarlas de https://www.facebook.com/puerto.antequera saludos.
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 8050 | Arroyo Jejuy (hidrografía) | -24.2167 | -57.1500 |
| 2 | 8050 | Barranquerita (lugar poblado) | -24.2500 | -57.1333 |
| 3 | 8050 | Buena Vista (lugar poblado) | -24.0333 | -57.1333 |
| 4 | 8050 | Centinela (lugar poblado) | -24.1333 | -57.1833 |
| 5 | 8050 | Comparada (lugar poblado) | -24.1833 | -57.1833 |
| 6 | 8050 | Estancia Buena Vista (lugar poblado) | -23.9728 | -57.2478 |
| 7 | 8050 | Estancia Buena Vista (lugar poblado) | -24.0333 | -57.1333 |
| 8 | 8050 | Estancia General Díaz (lugar poblado) | -24.1667 | -57.1833 |
| 9 | 8050 | Estancia Itacurubí (lugar poblado) | -23.9469 | -57.1578 |
| 10 | 8050 | Estancia Montelindo (lugar poblado) | -23.9500 | -57.2000 |
| 11 | 8050 | General Días (lugar poblado) | -24.1667 | -57.1833 |
| 12 | 8050 | Monte Lindo (lugar poblado) | -23.9500 | -57.2000 |
| 13 | 8050 | Puerto Barranquerita (lugar poblado) | -24.2500 | -57.1333 |
| 14 | 8050 | Puerto Doria (lugar poblado) | -24.0000 | -57.1833 |
| 15 | 8050 | Puesto Monte Lindo (lugar poblado) | -23.9500 | -57.2000 |
| 16 | 8050 | Río Jejui (hidrografía) | -24.2167 | -57.1500 |
| 17 | 8050 | Río Jejui Guazú (hidrografía) | -24.2167 | -57.1500 |
| 18 | 8050 | Río Jejuy (hidrografía) | -24.2167 | -57.1500 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Antequera, San Pedro y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
Antequera, San Pedro en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Antequera y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Antequera con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de Antequera » aquí «