Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Doctor Pedro P. Peña, Boquerón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Doctor Pedro P. Peña disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Doctor Pedro P. Peña en Boquerón.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Doctor Pedro P. Peña
¡Anímate y escribe!
Deseo conocer el Fortín Mayor A. Gardel, que según historia fue el fortin Ballivian, pregunto lo siguiente, es accesible el camino y cual sería la ruta transitable, y que ofrece como lugar turístico el fortin Gardel? Esperando vuestra respuesta, atentamente.
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9550 | Abá-ñe-é (lugar poblado) | -21.9333 | -61.9333 |
| 2 | 9550 | Acá Verá (lugar poblado) | -23.5333 | -60.9333 |
| 3 | 9550 | Achaval (lugar poblado) | -22.8333 | -61.7667 |
| 4 | 9550 | Acosta (lugar) | -22.6833 | -60.5333 |
| 5 | 9550 | Aguada Asunción (hidrografía) | -21.7333 | -61.7667 |
| 6 | 9550 | Aguada Cabo González (hidrografía) | -21.8500 | -62.1000 |
| 7 | 9550 | Aguada Elaisa (hidrografía) | -22.1833 | -61.9167 |
| 8 | 9550 | Aguada Eloisa (hidrografía) | -22.1833 | -61.9167 |
| 9 | 9550 | Aguada Esperanza (hidrografía) | -22.0000 | -61.6000 |
| 10 | 9550 | Aguada Inguei (hidrografía) | -22.3667 | -61.7333 |
| 11 | 9550 | Aguada Ingüi (hidrografía) | -22.3667 | -61.7333 |
| 12 | 9550 | Aguada Itapúa Poty (hidrografía) | -22.5333 | -61.6167 |
| 13 | 9550 | Aguada Marlene (hidrografía) | -22.5000 | -61.7833 |
| 14 | 9550 | Aguada Roca (hidrografía) | -22.1833 | -62.2167 |
| 15 | 9550 | Aguada Salvadora (hidrografía) | -22.0500 | -61.7000 |
| 16 | 9550 | Aguada Santa Elvira (hidrografía) | -21.7500 | -61.8667 |
| 17 | 9550 | Aguada Santa Teresita (hidrografía) | -22.3667 | -61.9000 |
| 18 | 9550 | Aguada Sauce (hidrografía) | -22.2833 | -61.7500 |
| 19 | 9550 | Aguada Teresita (hidrografía) | -22.3667 | -61.9000 |
| 20 | 9550 | Agüero (lugar poblado) | -23.5500 | -61.2167 |
| 21 | 9550 | Aguilera (lugar poblado) | -23.2500 | -60.3500 |
| 22 | 9550 | Aguirre (lugar poblado) | -23.1167 | -60.0667 |
| 23 | 9550 | Alborada (lugar poblado) | -22.7167 | -61.3667 |
| 24 | 9550 | Alianza (lugar poblado) | -23.6333 | -61.1333 |
| 25 | 9550 | Aliguata (lugar) | -23.1667 | -59.9833 |
| 26 | 9550 | Alihuata (lugar) | -23.1667 | -59.9833 |
| 27 | 9550 | Aluralde (lugar poblado) | -22.0000 | -62.2333 |
| 28 | 9550 | Alurralde (lugar poblado) | -22.0000 | -62.2333 |
| 29 | 9550 | Amarillo (lugar poblado) | -22.9667 | -61.9500 |
| 30 | 9550 | Amarillo Pericote (lugar poblado) | -22.9667 | -61.9500 |
| 31 | 9550 | Antiguo Fortín Magarinos (lugar) | -23.4833 | -61.4167 |
| 32 | 9550 | Antiguo Magariños (lugar) | -23.4833 | -61.4167 |
| 33 | 9550 | Arce (lugar) | -23.0000 | -59.9500 |
| 34 | 9550 | Atajado (lugar poblado) | -22.1000 | -62.3667 |
| 35 | 9550 | Aurora (lugar poblado) | -23.4333 | -61.3333 |
| 36 | 9550 | Ballivián (lugar poblado) | -22.6833 | -62.1667 |
| 37 | 9550 | Bandera Blanca (lugar poblado) | -23.1167 | -61.8667 |
| 38 | 9550 | Beatriz (lugar poblado) | -21.8167 | -62.3167 |
| 39 | 9550 | Bella Vista (lugar poblado) | -22.7833 | -62.1167 |
| 40 | 9550 | Boquerón (región administrativa) | -22.6667 | -61.0000 |
| 41 | 9550 | Buena Vista (lugar poblado) | -22.3000 | -62.5833 |
| 42 | 9550 | Buenos Aires (lugar) | -22.9500 | -61.8500 |
| 43 | 9550 | Cabezon (lugar) | -22.6333 | -61.3000 |
| 44 | 9550 | Campo Azul (lugar poblado) | -23.6667 | -61.1000 |
| 45 | 9550 | Campo Chico (lugar) | -22.6167 | -61.7833 |
| 46 | 9550 | Campo Herraje (lugar) | -21.7000 | -62.2167 |
| 47 | 9550 | Campo Jurado (lugar) | -22.6833 | -61.5500 |
| 48 | 9550 | Campo Ranulfo del Valle (lugar) | -23.4333 | -60.1167 |
| 49 | 9550 | Caña Blanca (lugar poblado) | -22.7500 | -61.0333 |
| 50 | 9550 | Cañada Blanca (lugar poblado) | -22.1333 | -61.9167 |
| 51 | 9550 | Cañada Catorce de Mayo (lugar poblado) | -22.0167 | -61.2000 |
| 52 | 9550 | Cañada Chile (localidad) | -22.2500 | -62.1667 |
| 53 | 9550 | Cañada Emilia (hidrografía) | -22.7500 | -61.5667 |
| 54 | 9550 | Cañada Mil (hidrografía) | -22.9333 | -61.4333 |
| 55 | 9550 | Cañada Milico (hidrografía) | -22.7167 | -61.4500 |
| 56 | 9550 | Cañada Oruro (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4000 |
| 57 | 9550 | Cañada Strongest (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4000 |
| 58 | 9550 | Cañada Strongest (hidrografía) | -21.9167 | -62.3833 |
| 59 | 9550 | Capitán Castro (lugar poblado) | -22.7000 | -61.0500 |
| 60 | 9550 | Capitán Joel Estigarribia (lugar) | -22.7000 | -61.5667 |
| 61 | 9550 | Capitán Mazzei (lugar) | -22.7167 | -60.9500 |
| 62 | 9550 | Carmen Inés (lugar poblado) | -22.4167 | -62.4000 |
| 63 | 9550 | Carmencita (lugar poblado) | -22.4833 | -62.2667 |
| 64 | 9550 | Catan (lugar poblado) | -23.4500 | -60.8833 |
| 65 | 9550 | Celina (lugar poblado) | -21.8500 | -62.4167 |
| 66 | 9550 | Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 67 | 9550 | Chaco Boreal (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 68 | 9550 | Chaco Paraguayo (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 69 | 9550 | Charata (lugar poblado) | -23.1333 | -60.0500 |
| 70 | 9550 | China Blanca (lugar poblado) | -22.7500 | -61.0333 |
| 71 | 9550 | China Muerta (lugar poblado) | -22.3500 | -61.6000 |
| 72 | 9550 | Chivilar (lugar poblado) | -23.3167 | -61.6167 |
| 73 | 9550 | Codo Kononi (lugar poblado) | -21.8500 | -62.2833 |
| 74 | 9550 | Collar Ahorcada (lugar poblado) | -23.1333 | -61.8333 |
| 75 | 9550 | Collar Ahorcado (lugar poblado) | -23.1333 | -61.8333 |
| 76 | 9550 | Colonia Austria-í (lugar poblado) | -22.0667 | -61.7500 |
| 77 | 9550 | Correa (lugar poblado) | -23.4000 | -60.7000 |
| 78 | 9550 | Cruce Demattei (lugar) | -22.7000 | -60.7667 |
| 79 | 9550 | Curupayty (lugar poblado) | -23.4667 | -61.0333 |
| 80 | 9550 | Decimosexto Departamento (región administrativa) | -22.6667 | -61.0000 |
| 81 | 9550 | Delicia (lugar poblado) | -22.9000 | -61.7333 |
| 82 | 9550 | Delicias (lugar poblado) | -22.9000 | -61.7333 |
| 83 | 9550 | Departamento de Boquerón (región administrativa) | -22.6667 | -61.0000 |
| 84 | 9550 | Doctor Pedro P. Peña (lugar poblado) | -22.4500 | -62.3500 |
| 85 | 9550 | Dorado (localidad) | -21.6333 | -61.9000 |
| 86 | 9550 | Dorado (lugar poblado) | -21.6167 | -61.9167 |
| 87 | 9550 | Dos Tuscas (lugar poblado) | -22.9167 | -61.8500 |
| 88 | 9550 | El Atajado (lugar poblado) | -22.1000 | -62.3667 |
| 89 | 9550 | El Carmen (lugar) | -21.6333 | -62.2500 |
| 90 | 9550 | El Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 91 | 9550 | El Cruce (lugar) | -22.7000 | -60.7667 |
| 92 | 9550 | El Galpón (lugar poblado) | -22.5667 | -62.2167 |
| 93 | 9550 | El Gran Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 94 | 9550 | El Kastro (lugar poblado) | -22.3667 | -62.5000 |
| 95 | 9550 | El Pocito (lugar poblado) | -23.4000 | -60.8833 |
| 96 | 9550 | El Rastro (lugar poblado) | -22.3333 | -62.4833 |
| 97 | 9550 | Empalme Victoria (localidad) | -22.1500 | -62.1833 |
| 98 | 9550 | Entre Ríos (lugar poblado) | -23.0333 | -61.9333 |
| 99 | 9550 | Escobar (lugar poblado) | -22.3000 | -61.3167 |
| 100 | 9550 | Esmeralda (lugar) | -22.2500 | -62.6333 |
| 101 | 9550 | Esmeralda (lugar) | -22.2167 | -62.6333 |
| 102 | 9550 | Espectro (lugar poblado) | -22.4833 | -61.4500 |
| 103 | 9550 | Establecimiento Mil (lugar poblado) | -22.3667 | -62.2667 |
| 104 | 9550 | Estancia Campo Azul (lugar poblado) | -23.6667 | -61.1000 |
| 105 | 9550 | Estancia Campo Lima (lugar poblado) | -23.2500 | -60.0667 |
| 106 | 9550 | Estancia Eleonora (lugar poblado) | -22.0833 | -61.6000 |
| 107 | 9550 | Estancia la Chaquena (lugar poblado) | -23.4167 | -60.9833 |
| 108 | 9550 | Estancia la Lechiguana (lugar poblado) | -23.4167 | -60.9333 |
| 109 | 9550 | Estancia la Victoria (lugar poblado) | -22.6500 | -61.4000 |
| 110 | 9550 | Estancia Laguna (lugar poblado) | -23.4833 | -61.3167 |
| 111 | 9550 | Estancia Los Sauces (lugar poblado) | -23.2500 | -61.6667 |
| 112 | 9550 | Estancia María Luisa (lugar poblado) | -21.6167 | -61.9167 |
| 113 | 9550 | Estancia Marta Lidia (lugar poblado) | -23.3667 | -60.2667 |
| 114 | 9550 | Estancia Mbutu Reta (lugar poblado) | -22.3000 | -61.3000 |
| 115 | 9550 | Estancia Mistroll Marcado (lugar poblado) | -23.0667 | -61.9000 |
| 116 | 9550 | Estancia Pozo Brillante (lugar poblado) | -23.0500 | -60.3667 |
| 117 | 9550 | Estancia Pozo León (lugar poblado) | -23.4667 | -61.3000 |
| 118 | 9550 | Estancia Pozo Milico (lugar poblado) | -22.2500 | -62.0833 |
| 119 | 9550 | Estancia Safari (lugar poblado) | -22.2333 | -61.9167 |
| 120 | 9550 | Estancia San Heriberto (lugar poblado) | -22.7333 | -60.7667 |
| 121 | 9550 | Estancia Sandrina (lugar poblado) | -22.6500 | -61.2667 |
| 122 | 9550 | Estancia Soledad (lugar poblado) | -22.8167 | -61.8500 |
| 123 | 9550 | Estancia Tres Reyes (lugar poblado) | -23.5500 | -60.6833 |
| 124 | 9550 | Estancia Voon Leppel (lugar poblado) | -23.5000 | -60.4333 |
| 125 | 9550 | Estancia Yaguarete (lugar poblado) | -23.4167 | -61.3333 |
| 126 | 9550 | Estancia Ytororó (lugar poblado) | -23.4500 | -60.3167 |
| 127 | 9550 | Estancia Zunilda (lugar poblado) | -23.4500 | -60.5167 |
| 128 | 9550 | Esteros (lugar) | -23.7833 | -61.0167 |
| 129 | 9550 | Florentín Cué (lugar poblado) | -22.8000 | -60.5667 |
| 130 | 9550 | Fortín Ávalos Sánchez (lugar) | -23.4667 | -60.1167 |
| 131 | 9550 | Fortín Buenos Aires (lugar) | -22.9500 | -61.8500 |
| 132 | 9550 | Fortin Canada Oruro (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4000 |
| 133 | 9550 | Fortín Capitán Demattei (lugar) | -22.7000 | -60.7667 |
| 134 | 9550 | Fortín Capitán Escobar (lugar) | -23.0833 | -61.8333 |
| 135 | 9550 | Fortín Capitán Mazzei (lugar) | -22.7167 | -60.9500 |
| 136 | 9550 | Fortín Capitán Toribio Castro (lugar) | -22.6667 | -61.0333 |
| 137 | 9550 | Fortín Conchitas (lugar) | -22.7333 | -61.9000 |
| 138 | 9550 | Fortín El Carmen (lugar) | -21.6333 | -62.2500 |
| 139 | 9550 | Fortín Esteros (lugar) | -23.7833 | -61.0167 |
| 140 | 9550 | Fortín Gaspar Rodríguez de Francia (lugar) | -23.0000 | -59.9500 |
| 141 | 9550 | Fortín General Caballero Álvarez (lugar) | -22.9500 | -61.8667 |
| 142 | 9550 | Fortín General Díaz (lugar) | -23.5667 | -60.6000 |
| 143 | 9550 | Fortín Guachalla (lugar) | -22.4500 | -62.3333 |
| 144 | 9550 | Fortín Hernandarias (lugar) | -21.9667 | -61.5000 |
| 145 | 9550 | Fortín Infante Rivarola (lugar) | -21.7000 | -62.4333 |
| 146 | 9550 | Fortín la Esmeralda (lugar) | -22.2167 | -62.6333 |
| 147 | 9550 | Fortín Leonardo Britos (lugar) | -21.6333 | -62.2833 |
| 148 | 9550 | Fortín Leonida Escobar (lugar) | -23.4167 | -61.3333 |
| 149 | 9550 | Fortín Linares (lugar) | -23.1500 | -61.7667 |
| 150 | 9550 | Fortín Linares (lugar) | -23.2000 | -61.7333 |
| 151 | 9550 | Fortín Linares Nuevo (lugar) | -23.2000 | -61.7333 |
| 152 | 9550 | Fortín Magariños (lugar) | -23.4667 | -61.2500 |
| 153 | 9550 | Fortín Magariños (lugar) | -23.4833 | -61.4167 |
| 154 | 9550 | Fortin Mayor Alavos Sanchez (lugar) | -23.4667 | -60.1167 |
| 155 | 9550 | Fortín Mayor Alberto Gardel (lugar) | -22.6333 | -62.2000 |
| 156 | 9550 | Fortín Mayor Rodríguez (lugar) | -22.6333 | -61.3000 |
| 157 | 9550 | Fortin Muñoz (lugar) | -23.5667 | -60.6000 |
| 158 | 9550 | Fortín Pilcomayo (lugar) | -23.8833 | -60.9167 |
| 159 | 9550 | Fortín Pozo Hondo (lugar poblado) | -22.3000 | -62.5333 |
| 160 | 9550 | Fortin Prats Gil (lugar) | -22.6833 | -61.5500 |
| 161 | 9550 | Fortín Prats Gill (lugar) | -22.6833 | -61.5500 |
| 162 | 9550 | Fortín Pratts Gill (lugar) | -22.6833 | -61.5500 |
| 163 | 9550 | Fortín Teniente Acosta (lugar) | -22.6833 | -60.5333 |
| 164 | 9550 | Fortín Teniente E. Ayala Velázquez (lugar) | -23.0833 | -61.5000 |
| 165 | 9550 | Fortín Teniente Montiel (lugar) | -22.7833 | -61.8500 |
| 166 | 9550 | Fortin Teniente Prats Gill (lugar) | -22.6833 | -61.5500 |
| 167 | 9550 | Fortín Teniente Primero Anselmo Escobar (lugar) | -22.2167 | -62.6333 |
| 168 | 9550 | Fortín Teniente Primero B. Ruiz (lugar) | -22.7167 | -61.9500 |
| 169 | 9550 | Fortín Teniente Primero M. Cabello (lugar) | -23.4167 | -61.5333 |
| 170 | 9550 | Fortín Zenteno (lugar) | -23.1667 | -59.9833 |
| 171 | 9550 | Fulgendo R. Moreno (lugar poblado) | -23.1333 | -60.0500 |
| 172 | 9550 | Ganadera (lugar poblado) | -23.5000 | -60.4333 |
| 173 | 9550 | Gaspar Rodríguez de Francia (lugar) | -23.0000 | -59.9500 |
| 174 | 9550 | General Diaz (lugar) | -23.5667 | -60.6000 |
| 175 | 9550 | Gran Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 176 | 9550 | Gran Laguna Loa (hidrografía) | -21.8333 | -61.9333 |
| 177 | 9550 | Gutiérrez (lugar poblado) | -23.4000 | -61.2833 |
| 178 | 9550 | Hernandarias (lugar) | -21.9667 | -61.5000 |
| 179 | 9550 | Horqueta (lugar) | -22.7833 | -61.8500 |
| 180 | 9550 | Independencia (lugar poblado) | -21.5667 | -62.1667 |
| 181 | 9550 | La China (lugar) | -22.7167 | -60.9500 |
| 182 | 9550 | La Cumbrera (lugar poblado) | -22.5833 | -62.1333 |
| 183 | 9550 | La Dorada (lugar poblado) | -22.7167 | -62.1500 |
| 184 | 9550 | La Esmeralda (lugar) | -22.2167 | -62.6333 |
| 185 | 9550 | La Gama (localidad) | -23.1500 | -61.4333 |
| 186 | 9550 | La Misión (lugar poblado) | -23.7500 | -60.9833 |
| 187 | 9550 | La Mizión (lugar poblado) | -23.7500 | -60.9833 |
| 188 | 9550 | La Señora (lugar poblado) | -23.0833 | -61.6833 |
| 189 | 9550 | Laguna Blanca (lugar poblado) | -23.4167 | -61.0167 |
| 190 | 9550 | Laguna Gonzales (hidrografía) | -22.5500 | -61.9333 |
| 191 | 9550 | Laguna González (hidrografía) | -22.5500 | -61.9333 |
| 192 | 9550 | Laguna Pirizal (lugar poblado) | -22.8833 | -60.8167 |
| 193 | 9550 | Lalagua (lugar poblado) | -23.3667 | -61.2667 |
| 194 | 9550 | Las Breas (lugar poblado) | -22.9000 | -61.8167 |
| 195 | 9550 | Las Lagunas (lugar poblado) | -23.3167 | -61.3000 |
| 196 | 9550 | Las Señoras (lugar poblado) | -23.0833 | -61.6833 |
| 197 | 9550 | Le China (lugar) | -22.7167 | -60.9500 |
| 198 | 9550 | Linares (lugar) | -23.1500 | -61.7667 |
| 199 | 9550 | Linares Viejo (lugar poblado) | -23.2000 | -61.7500 |
| 200 | 9550 | Linares Viejo (lugar) | -23.1500 | -61.7667 |
| 201 | 9550 | Loma (lugar poblado) | -21.8333 | -62.3333 |
| 202 | 9550 | Los Naranjos (lugar poblado) | -23.0667 | -61.7833 |
| 203 | 9550 | Los Pozos (lugar poblado) | -22.8833 | -61.9833 |
| 204 | 9550 | Luchan (lugar poblado) | -22.2833 | -62.6000 |
| 205 | 9550 | Magariños (lugar) | -23.4667 | -61.2500 |
| 206 | 9550 | Magariños (lugar) | -23.4833 | -61.4167 |
| 207 | 9550 | Mandarina (lugar poblado) | -23.5333 | -61.0833 |
| 208 | 9550 | María Lidia (lugar poblado) | -23.1333 | -60.2500 |
| 209 | 9550 | María Luisa (lugar poblado) | -21.6167 | -61.9167 |
| 210 | 9550 | Masa Grande (lugar poblado) | -21.9333 | -62.0667 |
| 211 | 9550 | Matorral (lugar poblado) | -23.4500 | -61.4500 |
| 212 | 9550 | Mayor Avalos Sanchez (lugar) | -23.4667 | -60.1167 |
| 213 | 9550 | Media Luna (lugar poblado) | -23.4500 | -61.3667 |
| 214 | 9550 | Media Luna (lugar poblado) | -23.4000 | -61.3667 |
| 215 | 9550 | Misión (lugar poblado) | -23.7500 | -60.9833 |
| 216 | 9550 | Misión Guaraní (lugar poblado) | -22.3833 | -62.4500 |
| 217 | 9550 | Misión San José Estero (lugar poblado) | -23.7500 | -60.9833 |
| 218 | 9550 | Misión San José Estero (lugar poblado) | -23.8000 | -61.0167 |
| 219 | 9550 | Misión San Leonardo (lugar poblado) | -23.7500 | -60.7833 |
| 220 | 9550 | Misión Santa Rosa (lugar poblado) | -21.7667 | -61.7167 |
| 221 | 9550 | Mistolar (lugar poblado) | -23.2333 | -61.6833 |
| 222 | 9550 | Monte Rico (lugar poblado) | -22.2500 | -62.6333 |
| 223 | 9550 | Moras (lugar poblado) | -22.5000 | -62.2333 |
| 224 | 9550 | Morena (lugar poblado) | -23.4000 | -60.6500 |
| 225 | 9550 | Muñoz (lugar) | -23.5667 | -60.6000 |
| 226 | 9550 | Northern Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 227 | 9550 | Ortiz (lugar poblado) | -23.5833 | -61.2333 |
| 228 | 9550 | Otacio (lugar) | -21.9667 | -61.5000 |
| 229 | 9550 | Palma Chica (lugar poblado) | -23.2667 | -61.6667 |
| 230 | 9550 | Palmar (lugar poblado) | -23.5333 | -61.2667 |
| 231 | 9550 | Palmar (lugar poblado) | -22.4500 | -61.3333 |
| 232 | 9550 | Palmar (lugar poblado) | -23.2000 | -61.4667 |
| 233 | 9550 | Palo Blanco (lugar poblado) | -22.2833 | -61.8333 |
| 234 | 9550 | Pampa Grande (lugar poblado) | -23.0333 | -60.1667 |
| 235 | 9550 | Paraguayan Chaco (localidad) | -23.0000 | -60.0000 |
| 236 | 9550 | Paso de Los Tobas (lugar poblado) | -23.3500 | -61.5333 |
| 237 | 9550 | Pato Blanco (lugar poblado) | -22.2833 | -61.8333 |
| 238 | 9550 | Paz Soldán (lugar poblado) | -22.8500 | -61.0833 |
| 239 | 9550 | Pérez (lugar poblado) | -23.0833 | -61.9000 |
| 240 | 9550 | Pericote (lugar poblado) | -22.9833 | -61.9333 |
| 241 | 9550 | Picada Catorce de Mayo (lugar poblado) | -22.0167 | -61.2000 |
| 242 | 9550 | Pilcomayo (lugar poblado) | -23.5333 | -60.4667 |
| 243 | 9550 | Pirizal (lugar poblado) | -23.0833 | -60.6667 |
| 244 | 9550 | Pirizal El Salto (localidad) | -22.3333 | -61.3000 |
| 245 | 9550 | Pista Strongest (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4000 |
| 246 | 9550 | Platanillos (lugar) | -22.6833 | -60.5333 |
| 247 | 9550 | Porvenir (lugar poblado) | -23.0167 | -61.8333 |
| 248 | 9550 | Pozo Algarrobo (lugar poblado) | -22.8000 | -61.4167 |
| 249 | 9550 | Pozo Anta (lugar poblado) | -22.8667 | -60.7667 |
| 250 | 9550 | Pozo Chambi (lugar poblado) | -22.4333 | -61.5167 |
| 251 | 9550 | Pozo Charata (lugar poblado) | -22.2667 | -61.3500 |
| 252 | 9550 | Pozo El Venado (lugar poblado) | -22.3000 | -61.3167 |
| 253 | 9550 | Pozo Gloria (lugar poblado) | -22.9000 | -60.9167 |
| 254 | 9550 | Pozo Paucarpata (lugar poblado) | -22.7333 | -61.6333 |
| 255 | 9550 | Pozo Quince de Abril (lugar poblado) | -21.8000 | -61.7000 |
| 256 | 9550 | Pozo Soldado Chambi (lugar poblado) | -22.4333 | -61.5167 |
| 257 | 9550 | Pozo Verde (lugar poblado) | -22.2500 | -61.3667 |
| 258 | 9550 | Pozos (lugar poblado) | -22.8833 | -61.9833 |
| 259 | 9550 | Primero de Marzo (lugar poblado) | -23.4167 | -61.4667 |
| 260 | 9550 | Primero de Marzo (lugar poblado) | -23.1667 | -61.4833 |
| 261 | 9550 | Puesto Alcaraz (lugar poblado) | -22.7000 | -61.9667 |
| 262 | 9550 | Puesto Bullain (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4167 |
| 263 | 9550 | Puesto Bullán (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4167 |
| 264 | 9550 | Puesto Bultam (lugar poblado) | -21.6667 | -62.4167 |
| 265 | 9550 | Puesto Careca (lugar poblado) | -23.6000 | -60.8333 |
| 266 | 9550 | Puesto Careco (lugar poblado) | -23.6000 | -60.8333 |
| 267 | 9550 | Puesto Careta (lugar poblado) | -23.6000 | -60.8333 |
| 268 | 9550 | Puesto Catán (lugar poblado) | -23.4500 | -60.8833 |
| 269 | 9550 | Puesto Córdoba (lugar poblado) | -23.4333 | -60.3000 |
| 270 | 9550 | Puesto Coreca (lugar poblado) | -23.6000 | -60.8333 |
| 271 | 9550 | Puesto Correa (lugar poblado) | -23.4000 | -60.7000 |
| 272 | 9550 | Puesto Dorado (lugar poblado) | -22.7167 | -62.1167 |
| 273 | 9550 | Puesto Esperanza (lugar poblado) | -22.5500 | -62.2333 |
| 274 | 9550 | Puesto F (lugar poblado) | -23.1333 | -60.1500 |
| 275 | 9550 | Puesto Ganadero (lugar poblado) | -22.1333 | -62.1000 |
| 276 | 9550 | Puesto Gulach (lugar poblado) | -22.2833 | -61.9833 |
| 277 | 9550 | Puesto Jabalí (lugar poblado) | -22.6167 | -61.4333 |
| 278 | 9550 | Puesto K (lugar poblado) | -23.0833 | -60.1167 |
| 279 | 9550 | Puesto Kilómetro Veinte (lugar poblado) | -22.5000 | -62.2833 |
| 280 | 9550 | Puesto Montaño (lugar poblado) | -23.4333 | -60.2000 |
| 281 | 9550 | Puesto Moreno (lugar poblado) | -23.4000 | -60.6500 |
| 282 | 9550 | Puesto Nuevo (lugar poblado) | -23.4167 | -61.2000 |
| 283 | 9550 | Puesto Ortiz (lugar poblado) | -23.3500 | -60.4333 |
| 284 | 9550 | Puesto Pajonal (lugar poblado) | -21.6000 | -62.2667 |
| 285 | 9550 | Puesto Palomo (lugar poblado) | -23.5833 | -60.8667 |
| 286 | 9550 | Puesto Pampa Grande (lugar poblado) | -23.0333 | -60.1667 |
| 287 | 9550 | Puesto Panambí (lugar poblado) | -22.7333 | -61.8167 |
| 288 | 9550 | Puesto Pavón (lugar poblado) | -23.3500 | -60.2667 |
| 289 | 9550 | Puesto Paz (lugar poblado) | -23.0500 | -61.2500 |
| 290 | 9550 | Puesto Peña (lugar poblado) | -22.6833 | -62.0000 |
| 291 | 9550 | Puesto Sargento Primero Felix Zaracho (lugar poblado) | -23.0333 | -61.3833 |
| 292 | 9550 | Puesto Sosa (lugar poblado) | -23.3167 | -60.3333 |
| 293 | 9550 | Puesto Subieta (lugar poblado) | -22.4833 | -62.0500 |
| 294 | 9550 | Puesto Teniente H. Gini (lugar poblado) | -22.7500 | -61.0333 |
| 295 | 9550 | Puesto Tortuga (lugar poblado) | -22.6833 | -61.1333 |
| 296 | 9550 | Puesto Victoria (lugar poblado) | -22.2333 | -61.9000 |
| 297 | 9550 | Quebrachal (lugar poblado) | -22.7833 | -62.0167 |
| 298 | 9550 | Quintana (lugar poblado) | -23.4833 | -61.1833 |
| 299 | 9550 | Represa (lugar poblado) | -23.4667 | -61.1667 |
| 300 | 9550 | Represa (lugar poblado) | -22.9500 | -61.7000 |
| 301 | 9550 | Rivera (lugar poblado) | -23.0167 | -61.9500 |
| 302 | 9550 | Rivera Porvenir (lugar poblado) | -23.0167 | -61.9500 |
| 303 | 9550 | Saavedra (lugar poblado) | -22.6833 | -62.1500 |
| 304 | 9550 | Saavedra (lugar) | -23.4667 | -60.1167 |
| 305 | 9550 | San Antonio (lugar poblado) | -22.9500 | -61.9500 |
| 306 | 9550 | Santa Rosa (lugar poblado) | -21.7667 | -61.7167 |
| 307 | 9550 | Sargento Saracho (lugar poblado) | -22.8500 | -61.0833 |
| 308 | 9550 | Sauzal (lugar poblado) | -22.5167 | -62.2500 |
| 309 | 9550 | Teniente Acosta (lugar) | -22.6833 | -60.5333 |
| 310 | 9550 | Teniente Barrientes (lugar poblado) | -22.3833 | -61.5833 |
| 311 | 9550 | Teniente Barrientos (lugar poblado) | -22.3833 | -61.5833 |
| 312 | 9550 | Teniente Figueira (lugar poblado) | -22.6833 | -61.1333 |
| 313 | 9550 | Teniente Filgueira (lugar poblado) | -22.6833 | -61.1333 |
| 314 | 9550 | Teniente H. Gini (lugar poblado) | -22.7500 | -61.0333 |
| 315 | 9550 | Teniente Pessolani (lugar poblado) | -22.7833 | -61.0500 |
| 316 | 9550 | Tezén (lugar poblado) | -22.6167 | -61.3000 |
| 317 | 9550 | Toba Quemado (lugar poblado) | -23.2500 | -61.4167 |
| 318 | 9550 | Tobas Quemado (lugar poblado) | -23.2500 | -61.4167 |
| 319 | 9550 | Tranquita (lugar poblado) | -23.0667 | -61.9000 |
| 320 | 9550 | Tres Pozos (lugar poblado) | -23.1167 | -61.6500 |
| 321 | 9550 | Tronquito (lugar poblado) | -23.0667 | -61.9000 |
| 322 | 9550 | Tuscal (lugar poblado) | -23.0333 | -61.7667 |
| 323 | 9550 | Veinticinco de Mayo (lugar poblado) | -22.9833 | -61.6833 |
| 324 | 9550 | Villanueva (lugar poblado) | -22.9000 | -61.9833 |
| 325 | 9550 | Villanueva (lugar poblado) | -22.9167 | -62.0167 |
| 326 | 9550 | Villanueva San Antonio (lugar poblado) | -22.9000 | -61.9833 |
| 327 | 9550 | Ytororó (lugar poblado) | -23.4167 | -61.0833 |
| 328 | 9550 | Zenteno (lugar) | -23.1667 | -59.9833 |
| 329 | 9550 | Zenteno (lugar poblado) | -23.5333 | -61.3333 |
