Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Fuerte Olimpo disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Fuerte Olimpo en Alto Paraguay.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Fuerte Olimpo
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9000 | Aguara-i (lugar poblado) | -19.8500 | -58.5167 |
| 2 | 9000 | Aguaray (lugar poblado) | -19.8500 | -58.5167 |
| 3 | 9000 | Audivert (lugar poblado) | -20.0000 | -58.3500 |
| 4 | 9000 | Bahía Negra (lugar poblado) | -20.2500 | -58.2000 |
| 5 | 9000 | Baptista (lugar) | -20.9833 | -59.6333 |
| 6 | 9000 | Caacupé (lugar poblado) | -19.7000 | -58.6500 |
| 7 | 9000 | Campamento Aña-retá (lugar poblado) | -20.6000 | -58.9167 |
| 8 | 9000 | Campamento Cabichu-í (lugar poblado) | -20.3833 | -58.4833 |
| 9 | 9000 | Campamento Mercedita (lugar poblado) | -20.4167 | -58.5667 |
| 10 | 9000 | Campamento Quince de Agosto (lugar poblado) | -20.6000 | -58.8833 |
| 11 | 9000 | Campamento Rivarola (lugar poblado) | -19.6000 | -58.7333 |
| 12 | 9000 | Campamento Santa Mercedita (lugar poblado) | -20.4167 | -58.5667 |
| 13 | 9000 | Campamento V. Rivarola (lugar poblado) | -19.6000 | -58.7333 |
| 14 | 9000 | Campo Ana-reta (lugar poblado) | -20.6000 | -58.9167 |
| 15 | 9000 | Cancha Pinilla (lugar poblado) | -20.1500 | -58.8333 |
| 16 | 9000 | Capitán Peralta (lugar poblado) | -20.1000 | -58.1833 |
| 17 | 9000 | Cascabel (lugar poblado) | -20.3167 | -58.4000 |
| 18 | 9000 | Cascahal (lugar poblado) | -20.3167 | -58.4000 |
| 19 | 9000 | Catorce de Mayo (lugar poblado) | -20.3833 | -58.1333 |
| 20 | 9000 | Catorce de Mayo (lugar poblado) | -19.6333 | -58.7333 |
| 21 | 9000 | Cerrito Jara (lugar poblado) | -19.7667 | -58.2000 |
| 22 | 9000 | Cerrito Ohia (relieve) | -20.4500 | -58.7167 |
| 23 | 9000 | Cerro Chovoreca (relieve) | -19.3167 | -59.1167 |
| 24 | 9000 | Cerro Corá (lugar poblado) | -20.2833 | -58.2833 |
| 25 | 9000 | Cuatro de Julio (lugar poblado) | -20.1333 | -58.1833 |
| 26 | 9000 | Curupayty (lugar poblado) | -20.2333 | -58.2833 |
| 27 | 9000 | Doce de Junio (lugar) | -19.8333 | -58.1667 |
| 28 | 9000 | Esperanza (lugar poblado) | -20.4333 | -58.1000 |
| 29 | 9000 | Estancia Barrero (lugar poblado) | -20.9667 | -57.8833 |
| 30 | 9000 | Estancia Buena Vista (lugar poblado) | -19.9167 | -58.2000 |
| 31 | 9000 | Estancia Caacupe (lugar poblado) | -20.3333 | -58.5333 |
| 32 | 9000 | Estancia Cabaraí (lugar poblado) | -20.3167 | -58.3500 |
| 33 | 9000 | Estancia Capitán Carmelo Peralta (lugar poblado) | -20.1000 | -58.1833 |
| 34 | 9000 | Estancia Casualidad (lugar poblado) | -21.0500 | -58.1167 |
| 35 | 9000 | Estancia Cerrito Jara (lugar poblado) | -19.7667 | -58.2000 |
| 36 | 9000 | Estancia Cerro Corá (lugar poblado) | -20.2833 | -58.2833 |
| 37 | 9000 | Estancia Chovoreca (lugar poblado) | -20.8500 | -59.1000 |
| 38 | 9000 | Estancia Cuarenta (lugar poblado) | -20.6667 | -58.0000 |
| 39 | 9000 | Estancia Curupayty (lugar poblado) | -20.2333 | -58.2833 |
| 40 | 9000 | Estancia Gómez (lugar poblado) | -20.5500 | -58.7833 |
| 41 | 9000 | Estancia Isla Saca (lugar poblado) | -20.7833 | -59.0500 |
| 42 | 9000 | Estancia la Americana (lugar poblado) | -21.0500 | -58.9167 |
| 43 | 9000 | Estancia Maldonado (lugar poblado) | -20.4000 | -58.5333 |
| 44 | 9000 | Estancia Patria (lugar poblado) | -19.9833 | -58.2000 |
| 45 | 9000 | Estancia Porfiria (lugar poblado) | -20.0500 | -58.1500 |
| 46 | 9000 | Estancia Potrillo (lugar poblado) | -20.7167 | -59.0333 |
| 47 | 9000 | Estancia Pozo Azul (lugar poblado) | -20.2500 | -58.3667 |
| 48 | 9000 | Estancia Puesto Lata (lugar poblado) | -20.6833 | -59.0000 |
| 49 | 9000 | Estancia Riacho Alegre (lugar poblado) | -20.4667 | -58.0333 |
| 50 | 9000 | Estancia Rivarola Cué (lugar poblado) | -21.0667 | -57.9167 |
| 51 | 9000 | Estancia San Jorge (lugar poblado) | -21.0500 | -58.1000 |
| 52 | 9000 | Estancia San Juan (lugar poblado) | -20.8833 | -59.2667 |
| 53 | 9000 | Estancia Santa Gabriela (lugar poblado) | -20.9333 | -58.3000 |
| 54 | 9000 | Estancia Santa Rita (lugar poblado) | -20.8500 | -58.8333 |
| 55 | 9000 | Estancia Santa Rufina (lugar poblado) | -20.9333 | -58.2667 |
| 56 | 9000 | Estancia Santa Teresa (lugar poblado) | -21.0667 | -59.0833 |
| 57 | 9000 | Estancia Sol Naciente (lugar poblado) | -21.0333 | -58.8667 |
| 58 | 9000 | Estancia Tres Toritos (lugar poblado) | -20.7667 | -59.1167 |
| 59 | 9000 | Estancia Triunfo (lugar poblado) | -20.6833 | -58.0167 |
| 60 | 9000 | Fortín Baptista (lugar) | -20.9833 | -59.6333 |
| 61 | 9000 | Fortín Cerro Corá (lugar poblado) | -20.2833 | -58.2833 |
| 62 | 9000 | Fortin Colonel Bogado (lugar) | -20.7667 | -59.1500 |
| 63 | 9000 | Fortín Comondante Giménez (lugar poblado) | -20.0667 | -58.2167 |
| 64 | 9000 | Fortín Coronel Bogado (lugar) | -20.7667 | -59.1500 |
| 65 | 9000 | Fortín Curupaity (lugar poblado) | -20.2333 | -58.2833 |
| 66 | 9000 | Fortín Galpón (lugar) | -19.8500 | -58.2667 |
| 67 | 9000 | Fortín Patria (lugar poblado) | -19.9833 | -58.2000 |
| 68 | 9000 | Fortín Patria (lugar poblado) | -19.9833 | -58.2000 |
| 69 | 9000 | Fortín Torres (lugar) | -21.0167 | -59.5000 |
| 70 | 9000 | Fuerte Olimpo (lugar poblado) | -21.0333 | -57.9000 |
| 71 | 9000 | Galpon (lugar) | -19.8500 | -58.2667 |
| 72 | 9000 | Garrapata (lugar poblado) | -19.7000 | -58.7167 |
| 73 | 9000 | Giménez (lugar poblado) | -20.0667 | -58.2167 |
| 74 | 9000 | Guayra Toro (lugar poblado) | -19.7333 | -58.6167 |
| 75 | 9000 | Guyrá Toro (lugar poblado) | -19.7333 | -58.6167 |
| 76 | 9000 | Ibapobó (lugar poblado) | -19.6667 | -58.7333 |
| 77 | 9000 | Isla Cuatro (lugar poblado) | -19.7500 | -58.2333 |
| 78 | 9000 | Isla Santa Elena (relieve) | -20.8333 | -57.9833 |
| 79 | 9000 | Jiménez (lugar poblado) | -20.0667 | -58.2167 |
| 80 | 9000 | Laguna Aquino (hidrografía) | -20.6667 | -58.0500 |
| 81 | 9000 | Laguna Vetima (hidrografía) | -21.0833 | -59.0667 |
| 82 | 9000 | Lata (lugar poblado) | -20.6833 | -59.0000 |
| 83 | 9000 | Leda (lugar poblado) | -20.7167 | -57.9833 |
| 84 | 9000 | Lourdes (lugar poblado) | -20.7000 | -59.0500 |
| 85 | 9000 | Mbarigui (lugar poblado) | -19.7500 | -58.6000 |
| 86 | 9000 | Ohia (lugar poblado) | -20.4833 | -58.7167 |
| 87 | 9000 | Olimpo (lugar poblado) | -21.0333 | -57.9000 |
| 88 | 9000 | Patria (lugar poblado) | -19.9833 | -58.2000 |
| 89 | 9000 | Pirón (lugar poblado) | -19.8667 | -58.4333 |
| 90 | 9000 | Piror (lugar poblado) | -19.8667 | -58.4333 |
| 91 | 9000 | Puerto Bahía Negra (lugar poblado) | -20.2500 | -58.2000 |
| 92 | 9000 | Puerto Caballo (lugar poblado) | -20.2000 | -58.2000 |
| 93 | 9000 | Puerto Catorce de Mayo (lugar poblado) | -20.3833 | -58.1333 |
| 94 | 9000 | Puerto Esperanza (lugar poblado) | -20.4333 | -58.1000 |
| 95 | 9000 | Puerto Leda (lugar poblado) | -20.7167 | -57.9833 |
| 96 | 9000 | Puerto Lidia (lugar poblado) | -20.9667 | -57.9667 |
| 97 | 9000 | Puerto Mihanovich (lugar poblado) | -20.8667 | -57.9833 |
| 98 | 9000 | Puerto Nuevo (lugar poblado) | -20.6167 | -58.0500 |
| 99 | 9000 | Puerto Ramos (lugar poblado) | -20.2833 | -58.1667 |
| 100 | 9000 | Puerto Voluntad (lugar poblado) | -20.8000 | -57.9667 |
| 101 | 9000 | Puesto Rancho Quemado (lugar poblado) | -20.9333 | -58.4000 |
| 102 | 9000 | Retén-cué (lugar poblado) | -19.8667 | -58.5000 |
| 103 | 9000 | Río Negro (hidrografía) | -20.1667 | -58.1667 |
| 104 | 9000 | Río Otuquis (hidrografía) | -20.1667 | -58.1667 |
| 105 | 9000 | Río Verde (hidrografía) | -19.9833 | -58.2167 |
| 106 | 9000 | Río Zamucos (hidrografía) | -20.8333 | -59.2833 |
| 107 | 9000 | San Jorge (lugar poblado) | -20.4500 | -58.6667 |
| 108 | 9000 | San Jorje (lugar poblado) | -20.4500 | -58.6667 |
| 109 | 9000 | San Pablo (lugar poblado) | -20.5833 | -58.8167 |
| 110 | 9000 | San Ramón (lugar poblado) | -20.6167 | -58.9500 |
| 111 | 9000 | San Roman (lugar poblado) | -20.6167 | -58.9500 |
| 112 | 9000 | Santa María (lugar poblado) | -20.4167 | -58.1167 |
| 113 | 9000 | Santa Rosa (lugar poblado) | -20.6000 | -58.9500 |
| 114 | 9000 | Tajhyire (lugar poblado) | -19.8167 | -58.5500 |
| 115 | 9000 | Toro (lugar poblado) | -19.8667 | -58.3833 |
| 116 | 9000 | Toro Pampa (lugar poblado) | -21.0000 | -58.4667 |
| 117 | 9000 | Torres (lugar) | -21.0167 | -59.5000 |
| 118 | 9000 | Yaguarele Pytá (lugar poblado) | -20.5667 | -58.6667 |
| 119 | 9000 | Ypytú (lugar poblado) | -19.7833 | -58.5500 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
Fuerte Olimpo, Alto Paraguay en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Fuerte Olimpo y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Fuerte Olimpo con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de Fuerte Olimpo » aquí «