Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de General Eugenio A. Garay, Boquerón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite General Eugenio A. Garay disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a General Eugenio A. Garay en Boquerón.
Hasta el momento hay 2 comentarios para General Eugenio A. Garay
¡Anímate y escribe!
visite esta zona en 1993 y pernocte en en destacamento Gral Garay . He tratado de buscar informacion nueva y no he encontrado respuesta . Pienso volver para hacer una visita de agradecimiento . me podrian contactar con alguien para que me diga como es ahora . recorri toda suramenrica y espero regresar
Me dieron hospedaje por que mi movil se daño . en un 31 de diciembre de 1993 . cuentenme com es ahora . Patria- entre otros
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9500 | Agripino (lugar) | -21.2694 | -61.6192 |
| 2 | 9500 | Aguada la Rosa (hidrografía) | -21.5667 | -61.8167 |
| 3 | 9500 | Aguada Paraiso (hidrografía) | -21.0958 | -60.5994 |
| 4 | 9500 | Aguada Pytá (hidrografía) | -21.0681 | -60.5950 |
| 5 | 9500 | Aguada Virginia (hidrografía) | -21.4167 | -61.5667 |
| 6 | 9500 | Aguada Yatebú (hidrografía) | -21.0908 | -60.5817 |
| 7 | 9500 | Alto Chaco (localidad) | -21.4167 | -60.0000 |
| 8 | 9500 | Batallón Ingeniería No. 4 Aquidabán (lugar poblado) | -21.7542 | -60.9644 |
| 9 | 9500 | Batallón Ingeniería Número Cuatro Aquidabán (lugar poblado) | -21.7542 | -60.9644 |
| 10 | 9500 | Batallón Ingeniero Número Cuatro Aquidabán (lugar poblado) | -21.7542 | -60.9644 |
| 11 | 9500 | Camacho (lugar) | -21.8981 | -60.7733 |
| 12 | 9500 | Cañada (lugar) | -21.5492 | -61.2289 |
| 13 | 9500 | Cañada Elisa (localidad) | -21.9844 | -60.4847 |
| 14 | 9500 | Cañada la Paz (lugar poblado) | -21.7000 | -61.0333 |
| 15 | 9500 | Cañada Tarua (lugar poblado) | -21.5667 | -61.3667 |
| 16 | 9500 | Cañadon de Pitiantuta (lugar) | -21.3167 | -59.7333 |
| 17 | 9500 | Carlos Antonio Lopez (lugar) | -21.3167 | -59.7333 |
| 18 | 9500 | Centro Experimental Estancia la Patria (lugar) | -21.4022 | -61.5769 |
| 19 | 9500 | Chacore (lugar) | -21.3514 | -61.5647 |
| 20 | 9500 | Choroloque (lugar) | -20.8333 | -60.5167 |
| 21 | 9500 | Cobija (lugar poblado) | -20.4333 | -61.1833 |
| 22 | 9500 | Colonia Teniente Primero Américo Picco (localidad) | -21.0622 | -60.5569 |
| 23 | 9500 | Copagro (localidad) | -21.5667 | -61.1000 |
| 24 | 9500 | Departamento de Nueva Asunción (región administrativa) | -21.0833 | -61.1667 |
| 25 | 9500 | Destacamento Militar No. 2 Tte. 1 Américo Picco (lugar) | -21.0506 | -60.5483 |
| 26 | 9500 | Destacamento Militar Número Dos Parque Cué (lugar poblado) | -20.2167 | -61.8000 |
| 27 | 9500 | Destacamento Militar Número Dos Teniente Primero Américo Picco (lugar) | -21.0506 | -60.5483 |
| 28 | 9500 | Destacamento Transportación Número Dos Teniente Primero A. Picco (lugar) | -21.0506 | -60.5483 |
| 29 | 9500 | Diez de Octubre (lugar) | -21.0833 | -62.2500 |
| 30 | 9500 | Echauri (lugar) | -21.0292 | -61.7556 |
| 31 | 9500 | Estancia Ararapó (lugar poblado) | -21.3167 | -61.1333 |
| 32 | 9500 | Estancia Brusqueti (lugar poblado) | -21.2500 | -61.3000 |
| 33 | 9500 | Estancia Carmelita (lugar) | -21.3506 | -60.5564 |
| 34 | 9500 | Estancia Coé Puajhú (lugar poblado) | -20.6667 | -61.9500 |
| 35 | 9500 | Estancia del Socorro (lugar poblado) | -21.3294 | -61.2264 |
| 36 | 9500 | Estancia Dojavina (lugar poblado) | -21.5167 | -61.1833 |
| 37 | 9500 | Estancia El Dorado (lugar poblado) | -21.3167 | -61.5833 |
| 38 | 9500 | Estancia El Pampero (lugar poblado) | -21.0039 | -61.7722 |
| 39 | 9500 | Estancia Eriana (lugar poblado) | -21.4331 | -61.3844 |
| 40 | 9500 | Estancia Escobar (lugar poblado) | -21.5833 | -60.2167 |
| 41 | 9500 | Estancia Faro Moro (lugar) | -21.7347 | -60.0211 |
| 42 | 9500 | Estancia Ferko (lugar poblado) | -20.9000 | -60.2667 |
| 43 | 9500 | Estancia Guayacán (lugar poblado) | -22.0000 | -60.2500 |
| 44 | 9500 | Estancia Hernandarías (lugar poblado) | -21.8986 | -61.4211 |
| 45 | 9500 | Estancia Ita Reta (lugar poblado) | -21.2833 | -61.5667 |
| 46 | 9500 | Estancia la Aguada (lugar poblado) | -21.5114 | -61.3697 |
| 47 | 9500 | Estancia la Aguada (lugar poblado) | -21.4833 | -61.3167 |
| 48 | 9500 | Estancia la Esmeralda (lugar poblado) | -21.7997 | -61.3956 |
| 49 | 9500 | Estancia la Esperanza (lugar poblado) | -21.5353 | -61.2744 |
| 50 | 9500 | Estancia la Madelón (lugar poblado) | -21.2678 | -61.6119 |
| 51 | 9500 | Estancia la Mariposa (lugar poblado) | -21.7219 | -61.3469 |
| 52 | 9500 | Estancia la Patria (lugar poblado) | -21.4178 | -61.4336 |
| 53 | 9500 | Estancia la Patricia (lugar poblado) | -21.2781 | -61.0339 |
| 54 | 9500 | Estancia Lorena (lugar poblado) | -21.3797 | -61.2608 |
| 55 | 9500 | Estancia Los Hijos (lugar poblado) | -21.6003 | -61.1819 |
| 56 | 9500 | Estancia Mari Christie (lugar poblado) | -21.3817 | -61.2572 |
| 57 | 9500 | Estancia María Auxiliadora (lugar poblado) | -21.2942 | -61.1656 |
| 58 | 9500 | Estancia Maria Eugenia (lugar) | -21.1994 | -60.8706 |
| 59 | 9500 | Estancia María Vicenta (lugar poblado) | -20.9833 | -61.4333 |
| 60 | 9500 | Estancia Mary (lugar poblado) | -22.0167 | -60.2167 |
| 61 | 9500 | Estancia Mbigua (lugar poblado) | -21.4833 | -59.9833 |
| 62 | 9500 | Estancia Palmares (lugar poblado) | -21.9167 | -60.7500 |
| 63 | 9500 | Estancia Pampero (lugar poblado) | -21.0039 | -61.7722 |
| 64 | 9500 | Estancia Piroy (lugar poblado) | -21.4756 | -61.3050 |
| 65 | 9500 | Estancia Samuhú (lugar poblado) | -21.2661 | -61.2769 |
| 66 | 9500 | Estancia San Isidro (lugar poblado) | -21.2333 | -60.9667 |
| 67 | 9500 | Estancia San Isidro (lugar poblado) | -21.2478 | -61.0086 |
| 68 | 9500 | Estancia San Jorge (lugar poblado) | -22.0000 | -60.2833 |
| 69 | 9500 | Estancia San Juan (lugar) | -21.1056 | -60.5464 |
| 70 | 9500 | Estancia San Rafael (lugar) | -21.2264 | -60.9525 |
| 71 | 9500 | Estancia Tagua (lugar) | -21.6242 | -60.0369 |
| 72 | 9500 | Estancia Teniente Montania (lugar) | -21.9814 | -60.0964 |
| 73 | 9500 | Estancia Teniente Prieto (lugar poblado) | -21.1258 | -61.3864 |
| 74 | 9500 | Estancia Wellcome (lugar poblado) | -21.3389 | -61.2939 |
| 75 | 9500 | Estancia Yaguarete (lugar poblado) | -21.3567 | -61.2256 |
| 76 | 9500 | Estancia Yerovia (localidad) | -21.1000 | -61.4833 |
| 77 | 9500 | Fondo Ganadero (lugar) | -21.4022 | -61.5769 |
| 78 | 9500 | Fortín Carlos Antonio López (lugar) | -21.3167 | -59.7333 |
| 79 | 9500 | Fortin Carlos Lopez (lugar) | -21.3167 | -59.7333 |
| 80 | 9500 | Fortín Chordogue (lugar) | -20.8333 | -60.5167 |
| 81 | 9500 | Fortín Coronel Eugenio Garay (lugar poblado) | -20.5167 | -62.1333 |
| 82 | 9500 | Fortín Frías (lugar poblado) | -20.9333 | -60.7667 |
| 83 | 9500 | Fortin G. Mendoza (lugar) | -20.1167 | -61.9167 |
| 84 | 9500 | Fortín Garrapatal (lugar) | -21.4500 | -61.5000 |
| 85 | 9500 | Fortín la Faye (lugar) | -20.9000 | -61.8667 |
| 86 | 9500 | Fortín Madrejoncito (lugar) | -20.8333 | -59.8333 |
| 87 | 9500 | Fortin Martinez (lugar) | -20.9667 | -59.8000 |
| 88 | 9500 | Fortín Mister Long (lugar) | -20.5833 | -62.0000 |
| 89 | 9500 | Fortín Nueva Asunción (lugar) | -20.7000 | -61.9167 |
| 90 | 9500 | Fortín Omasuyos (lugar) | -21.0333 | -61.1500 |
| 91 | 9500 | Fortin Paria (lugar poblado) | -21.4000 | -60.7833 |
| 92 | 9500 | Fortin San Ramón (lugar poblado) | -21.1000 | -60.8000 |
| 93 | 9500 | Fortín Sargento Rodríguez (lugar) | -20.5500 | -62.2333 |
| 94 | 9500 | Fortín Siracuas (lugar) | -21.0500 | -61.7667 |
| 95 | 9500 | Fortín Teniente Agripino Enciso (lugar) | -21.2158 | -61.6522 |
| 96 | 9500 | Fortín Teniente Emilio Ochoa (lugar) | -21.7561 | -60.9681 |
| 97 | 9500 | Fortín Teniente G. Mendoza (lugar) | -20.1167 | -61.9167 |
| 98 | 9500 | Fortín Teniente Juan Echauri López (lugar) | -21.0439 | -61.7617 |
| 99 | 9500 | Fortín Teniente Martínez (lugar) | -20.9667 | -59.8000 |
| 100 | 9500 | Fortín Teniente Primero Ramiro Espínola (lugar) | -21.4447 | -61.4908 |
| 101 | 9500 | Fortín Teniente R. Rueda (lugar) | -21.8667 | -60.7000 |
| 102 | 9500 | Fortín Teniente Rueda (lugar) | -21.8167 | -60.8167 |
| 103 | 9500 | Fortin Tunari (lugar poblado) | -21.1667 | -60.5333 |
| 104 | 9500 | Frías (lugar poblado) | -20.9333 | -60.7667 |
| 105 | 9500 | G. Mendoza (lugar) | -20.1167 | -61.9167 |
| 106 | 9500 | Garra Patal (lugar) | -21.4500 | -61.5000 |
| 107 | 9500 | General Eugenio A. Garay (lugar poblado) | -20.5167 | -62.1333 |
| 108 | 9500 | Irendague (lugar poblado) | -20.5167 | -62.1333 |
| 109 | 9500 | Irindague (lugar poblado) | -20.5167 | -62.1333 |
| 110 | 9500 | La Faye (lugar) | -20.9000 | -61.8667 |
| 111 | 9500 | Laguna Campos (hidrografía) | -20.8333 | -61.5167 |
| 112 | 9500 | Laguna Magarinos (hidrografía) | -20.8333 | -61.5167 |
| 113 | 9500 | Laguna Pelicana (hidrografía) | -21.7167 | -61.2333 |
| 114 | 9500 | Laguna Pelicano (hidrografía) | -21.7167 | -61.2333 |
| 115 | 9500 | Laguna Trinidad (hidrografía) | -20.3500 | -61.5833 |
| 116 | 9500 | Laguna Verde (hidrografía) | -21.6581 | -61.2956 |
| 117 | 9500 | Las Mercedes (lugar poblado) | -21.5500 | -61.9167 |
| 118 | 9500 | Loma Vistosa (lugar) | -20.5833 | -62.0000 |
| 119 | 9500 | Madrejoncito (lugar) | -20.8333 | -59.8333 |
| 120 | 9500 | Negro (lugar) | -21.5097 | -61.3658 |
| 121 | 9500 | Obraje San Miguel (lugar) | -21.9756 | -60.5878 |
| 122 | 9500 | Ochoa (lugar) | -21.7728 | -60.9458 |
| 123 | 9500 | Omasuyos (lugar) | -21.0333 | -61.1500 |
| 124 | 9500 | Palmar (lugar) | -21.8044 | -60.8228 |
| 125 | 9500 | Palmar Ustares (lugar) | -21.8167 | -60.8167 |
| 126 | 9500 | Palo (lugar) | -21.6331 | -61.1339 |
| 127 | 9500 | Parapití Uno (lugar poblado) | -20.9833 | -60.9833 |
| 128 | 9500 | Paria (lugar poblado) | -21.4000 | -60.7833 |
| 129 | 9500 | Parque Nacional Teniente Agripino Enciso (localidad) | -21.0808 | -61.6156 |
| 130 | 9500 | Paucarpata (lugar) | -20.7000 | -61.9167 |
| 131 | 9500 | Picuiba (lugar) | -20.7000 | -61.9167 |
| 132 | 9500 | Pinto (lugar) | -20.9667 | -59.8000 |
| 133 | 9500 | Pitiantuta (lugar) | -21.3167 | -59.7333 |
| 134 | 9500 | Pozo Dieciséis de Abril (hidrografía) | -21.5667 | -60.0000 |
| 135 | 9500 | Puesto Curupayty (lugar poblado) | -20.4667 | -61.9667 |
| 136 | 9500 | Puesto Estrella (lugar poblado) | -21.0667 | -62.1667 |
| 137 | 9500 | Puesto Estrello (lugar poblado) | -21.0667 | -62.1667 |
| 138 | 9500 | Puesto Galponcito (lugar poblado) | -21.6833 | -61.1833 |
| 139 | 9500 | Puesto Guaraní (lugar poblado) | -20.4500 | -62.1500 |
| 140 | 9500 | Puesto Santa Elena (lugar poblado) | -21.6333 | -61.2500 |
| 141 | 9500 | Puesto Santo Domingo (lugar poblado) | -21.8833 | -59.9333 |
| 142 | 9500 | Puesto Sargento B. Figueredo (lugar poblado) | -21.6333 | -61.2167 |
| 143 | 9500 | Puesto Teniente G. Trovatto (lugar poblado) | -21.9667 | -60.4500 |
| 144 | 9500 | Retiro Carandayty (lugar) | -21.9664 | -60.3164 |
| 145 | 9500 | Retiro Carlos Casado S.a. (lugar) | -21.3683 | -60.5592 |
| 146 | 9500 | Retiro Yaguarete (lugar poblado) | -21.9333 | -60.4167 |
| 147 | 9500 | Rosarito (lugar poblado) | -21.4500 | -61.6333 |
| 148 | 9500 | San Joaquín (lugar poblado) | -21.5833 | -61.9000 |
| 149 | 9500 | San Ramón (lugar poblado) | -21.1000 | -60.8000 |
| 150 | 9500 | Sargento B. Figueredo (lugar poblado) | -21.6333 | -61.2500 |
| 151 | 9500 | Sargento Rodriguez (lugar poblado) | -20.5833 | -62.2667 |
| 152 | 9500 | Sargento Valinotti (lugar poblado) | -21.5667 | -61.3667 |
| 153 | 9500 | Siracuas (lugar) | -21.0500 | -61.7667 |
| 154 | 9500 | Soldado (lugar) | -21.4250 | -61.4272 |
| 155 | 9500 | Teniente (lugar) | -21.7047 | -61.0147 |
| 156 | 9500 | Teniente Crovato (lugar poblado) | -21.7500 | -60.6000 |
| 157 | 9500 | Teniente Ochoa (lugar poblado) | -21.7000 | -61.0333 |
| 158 | 9500 | Teniente Rueda (lugar) | -21.8167 | -60.8167 |
| 159 | 9500 | Tres Pozos (lugar poblado) | -21.5167 | -61.4167 |
| 160 | 9500 | Tunani (lugar poblado) | -21.1667 | -60.5333 |
| 161 | 9500 | Tunari (lugar poblado) | -21.1667 | -60.5333 |
| 162 | 9500 | Upper Chaco (localidad) | -21.4167 | -60.0000 |
| 163 | 9500 | Veintisiete de Noviembre (lugar) | -20.1167 | -61.9167 |
| 164 | 9500 | Villazón (lugar poblado) | -20.5833 | -62.2667 |
| 165 | 9500 | Yatebu-í (lugar poblado) | -21.6000 | -61.6667 |
| 166 | 9500 | Yrendagüe (lugar poblado) | -20.5167 | -62.1333 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de General Eugenio A. Garay, Boquerón y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
General Eugenio A. Garay, Boquerón en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas General Eugenio A. Garay y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de General Eugenio A. Garay con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de General Eugenio A. Garay » aquí «