Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de La Victoria, Alto Paraguay con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite La Victoria disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a La Victoria en Alto Paraguay.
Hasta el momento hay 2 comentarios para La Victoria
¡Anímate y escribe!
puerto la victoria ya no existe ahora ya es ciudad de puerto casado,dpto. alto paraguay, paraguay.- su superficie es de unos 18.226 klms2. y su poblacion es de unos 6.760 hbttes., es la ciudad mas bella del chaco pyo.y mas cercana a todas las ciudades del dpto. de concepcion, pdte. hayes y boqueron py.-
puerto casado , ex la victoria es la joya del chaco paraguay mas bella del paraguay.-
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9200 | Alberto (lugar poblado) | -21.9667 | -57.9333 |
| 2 | 9200 | Arroyo Salado (hidrografía) | -21.4500 | -57.9000 |
| 3 | 9200 | Campamento (lugar poblado) | -21.7167 | -58.5000 |
| 4 | 9200 | Campamento (lugar poblado) | -21.9333 | -58.6667 |
| 5 | 9200 | Campamento Final (lugar poblado) | -21.4500 | -59.1333 |
| 6 | 9200 | Campamento Quince de Agosto (lugar poblado) | -21.4667 | -58.4833 |
| 7 | 9200 | Campo Teniente Martínez (lugar) | -21.3000 | -59.5833 |
| 8 | 9200 | Campo Teniente Primero Cano (lugar) | -21.2333 | -59.5167 |
| 9 | 9200 | Cañada Reservista (hidrografía) | -22.2000 | -57.9833 |
| 10 | 9200 | Carreria (lugar poblado) | -21.5500 | -58.1167 |
| 11 | 9200 | Carreria (localidad) | -21.9833 | -58.5833 |
| 12 | 9200 | Casado (lugar poblado) | -22.3333 | -57.9167 |
| 13 | 9200 | Cerro Boggiani (relieve) | -21.4000 | -58.0333 |
| 14 | 9200 | Cerro Siete Cabezas (relieve) | -21.8000 | -58.1500 |
| 15 | 9200 | Colonia Carmelo Peralta (lugar poblado) | -21.6667 | -57.9500 |
| 16 | 9200 | Corralón (localidad) | -21.3167 | -59.1167 |
| 17 | 9200 | Estación Isla Corazón (lugar poblado) | -21.0667 | -58.4000 |
| 18 | 9200 | Estancia Adelina (lugar poblado) | -22.0667 | -59.1000 |
| 19 | 9200 | Estancia Barrero Grande (lugar poblado) | -21.0667 | -58.0833 |
| 20 | 9200 | Estancia Campichuelo (lugar poblado) | -21.0500 | -58.2333 |
| 21 | 9200 | Estancia Campo Sastre (lugar poblado) | -22.0000 | -58.5167 |
| 22 | 9200 | Estancia Chamacoco (lugar poblado) | -21.9000 | -58.9833 |
| 23 | 9200 | Estancia Coco Laguna (lugar poblado) | -21.8167 | -58.6667 |
| 24 | 9200 | Estancia Corazón (lugar poblado) | -21.0667 | -58.4000 |
| 25 | 9200 | Estancia Cunataí (lugar poblado) | -21.5667 | -57.9667 |
| 26 | 9200 | Estancia Don Felipe Feltes (lugar poblado) | -21.1667 | -58.7667 |
| 27 | 9200 | Estancia Esperanza (lugar poblado) | -21.2167 | -58.2333 |
| 28 | 9200 | Estancia General Díaz (lugar poblado) | -21.1333 | -58.5000 |
| 29 | 9200 | Estancia Inmakata (lugar poblado) | -21.1000 | -58.7000 |
| 30 | 9200 | Estancia Isla Corazón (lugar poblado) | -21.0667 | -58.4000 |
| 31 | 9200 | Estancia Laguna León (lugar poblado) | -21.4167 | -58.7500 |
| 32 | 9200 | Estancia Notice (lugar poblado) | -21.6833 | -58.4667 |
| 33 | 9200 | Estancia Primavera (lugar poblado) | -21.0833 | -58.1000 |
| 34 | 9200 | Estancia San Antonio (lugar poblado) | -21.1667 | -57.9333 |
| 35 | 9200 | Estancia San Antonio (lugar poblado) | -21.8167 | -59.2333 |
| 36 | 9200 | Fortín General Díaz (lugar) | -21.1167 | -58.6667 |
| 37 | 9200 | General Diaz (lugar) | -21.1167 | -58.6667 |
| 38 | 9200 | Guaraní (lugar poblado) | -21.3000 | -57.9167 |
| 39 | 9200 | Isla San Alberto (relieve) | -21.8833 | -57.9833 |
| 40 | 9200 | J. Rodríguez (lugar poblado) | -22.0167 | -58.3333 |
| 41 | 9200 | Juan Cué (lugar poblado) | -21.9833 | -59.5333 |
| 42 | 9200 | La Florestal (lugar poblado) | -21.5500 | -58.1500 |
| 43 | 9200 | La Forestal (lugar poblado) | -21.5500 | -58.1500 |
| 44 | 9200 | Laguna Frente Dos (hidrografía) | -21.2500 | -59.6000 |
| 45 | 9200 | Laguna General Díaz (hidrografía) | -21.1667 | -58.5333 |
| 46 | 9200 | Laguna Imácata (hidrografía) | -21.1167 | -58.9167 |
| 47 | 9200 | Laguna India (hidrografía) | -21.5333 | -59.8333 |
| 48 | 9200 | Laguna Inmakata (hidrografía) | -21.1167 | -58.9167 |
| 49 | 9200 | Laguna Morocha (hidrografía) | -21.1667 | -58.9167 |
| 50 | 9200 | Laguna Ohieta (hidrografía) | -21.1333 | -58.7000 |
| 51 | 9200 | Laguna Oieta (hidrografía) | -21.1333 | -58.7000 |
| 52 | 9200 | Laguna Oigla (hidrografía) | -21.1333 | -58.7000 |
| 53 | 9200 | Laguna Placenta (hidrografía) | -21.1333 | -59.4000 |
| 54 | 9200 | Laguna Riari (hidrografía) | -21.1000 | -58.7833 |
| 55 | 9200 | Molino-cué (lugar poblado) | -21.9667 | -58.1333 |
| 56 | 9200 | Otazú (lugar poblado) | -21.9833 | -58.3667 |
| 57 | 9200 | Palma Chica (lugar poblado) | -21.7833 | -57.9000 |
| 58 | 9200 | Porto María (lugar poblado) | -21.6167 | -57.9500 |
| 59 | 9200 | Puerto Alberto (lugar poblado) | -21.9667 | -57.9333 |
| 60 | 9200 | Puerto Ballemí (lugar poblado) | -22.1333 | -57.9667 |
| 61 | 9200 | Puerto Casado (lugar poblado) | -22.3333 | -57.9167 |
| 62 | 9200 | Puerto Guaraní (lugar poblado) | -21.3000 | -57.9167 |
| 63 | 9200 | Puerto Guarany (lugar poblado) | -21.3000 | -57.9167 |
| 64 | 9200 | Puerto la Esperanza (lugar poblado) | -22.0500 | -58.0000 |
| 65 | 9200 | Puerto la Victoria (lugar poblado) | -22.3333 | -57.9167 |
| 66 | 9200 | Puerto María Auxiliadora (lugar poblado) | -21.7333 | -57.9167 |
| 67 | 9200 | Puerto Pagani Cué (lugar poblado) | -22.2500 | -57.9833 |
| 68 | 9200 | Puerto Palma Chica (lugar poblado) | -21.7833 | -57.9000 |
| 69 | 9200 | Puerto San Alberto (lugar poblado) | -21.9667 | -57.9333 |
| 70 | 9200 | Puerto Tres Palmas (lugar poblado) | -21.7833 | -57.9000 |
| 71 | 9200 | Puerto Valle Mi (lugar poblado) | -22.1333 | -57.9667 |
| 72 | 9200 | Punta Rieles (lugar poblado) | -21.5833 | -58.4667 |
| 73 | 9200 | Riacho Alegre (hidrografía) | -22.1000 | -58.0000 |
| 74 | 9200 | Riacho Curupayty (hidrografía) | -22.0500 | -57.9833 |
| 75 | 9200 | Riacho María (hidrografía) | -21.6000 | -57.9333 |
| 76 | 9200 | Riacho Obilebit (hidrografía) | -21.2000 | -58.8000 |
| 77 | 9200 | Riacho Obilebits (hidrografía) | -21.2000 | -58.8000 |
| 78 | 9200 | Riacho San Carlos (hidrografía) | -21.7333 | -57.9333 |
| 79 | 9200 | Riacho Yacaré (hidrografía) | -22.1167 | -57.9833 |
| 80 | 9200 | Riacho Yacaré (hidrografía) | -21.3000 | -58.1500 |
| 81 | 9200 | Río Apa (hidrografía) | -22.1000 | -58.0333 |
| 82 | 9200 | Río Melo (hidrografía) | -21.4000 | -57.9000 |
| 83 | 9200 | Rio Yacare (hidrografía) | -21.3000 | -58.1500 |
| 84 | 9200 | Sactorio (lugar poblado) | -21.9833 | -58.4333 |
| 85 | 9200 | San Anacleto (lugar poblado) | -21.6500 | -57.9167 |
| 86 | 9200 | San Carlos (lugar poblado) | -21.2167 | -57.8500 |
| 87 | 9200 | San José (lugar poblado) | -21.9833 | -58.2500 |
| 88 | 9200 | San Juan (lugar poblado) | -22.1000 | -58.2667 |
| 89 | 9200 | Sartorio (lugar poblado) | -21.9833 | -58.4333 |
| 90 | 9200 | Valle-mí (lugar poblado) | -22.1333 | -57.9667 |
| 91 | 9200 | Valley-mi (lugar poblado) | -22.1333 | -57.9667 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de La Victoria, Alto Paraguay y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
La Victoria, Alto Paraguay en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas La Victoria y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de La Victoria con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de La Victoria » aquí «