Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Mariscal José Félix Estigarribia, Boquerón con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Mariscal José Félix Estigarribia disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Mariscal José Félix Estigarribia en Boquerón.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Mariscal José Félix Estigarribia
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9400 | Aldea Loma Plata (lugar poblado) | -22.3833 | -59.8500 |
| 2 | 9400 | Bolívar (lugar) | -22.4167 | -60.6500 |
| 3 | 9400 | Boquerón (lugar) | -22.7833 | -59.9500 |
| 4 | 9400 | Cacique Bueno (lugar poblado) | -22.3000 | -59.6167 |
| 5 | 9400 | Cacique Ramón (lugar poblado) | -22.4667 | -59.7833 |
| 6 | 9400 | Calixto Benítez (lugar poblado) | -22.6500 | -60.0833 |
| 7 | 9400 | Camacho (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 8 | 9400 | Campo Esperanza (lugar poblado) | -22.3333 | -59.6500 |
| 9 | 9400 | Cañada Calais (lugar poblado) | -22.1500 | -59.6000 |
| 10 | 9400 | Capitán O. Serebriakof (lugar) | -22.5667 | -60.6833 |
| 11 | 9400 | Caraya (lugar) | -22.5500 | -60.0167 |
| 12 | 9400 | Casanillo (lugar) | -22.2000 | -59.3333 |
| 13 | 9400 | Castillo (lugar poblado) | -22.8333 | -60.0000 |
| 14 | 9400 | Colonia Blumengart (lugar poblado) | -22.3667 | -59.9000 |
| 15 | 9400 | Colonia Chaontal (lugar poblado) | -22.3667 | -59.9167 |
| 16 | 9400 | Colonia Ferheim (lugar poblado) | -22.2500 | -59.8333 |
| 17 | 9400 | Colonia Fernheim (lugar poblado) | -22.2500 | -59.8333 |
| 18 | 9400 | Colonia Filadelfia (lugar poblado) | -22.3500 | -60.0333 |
| 19 | 9400 | Colonia Memnonista (lugar poblado) | -22.5000 | -60.0000 |
| 20 | 9400 | Colonia Menno (lugar poblado) | -22.3667 | -59.8167 |
| 21 | 9400 | Colonia Mennonita (lugar poblado) | -22.5000 | -60.0000 |
| 22 | 9400 | Colonia Mennonita Canadiense (lugar poblado) | -22.5000 | -60.0000 |
| 23 | 9400 | Colonia Mennonitas (lugar poblado) | -22.5000 | -60.0000 |
| 24 | 9400 | Colonia Menonitas (lugar poblado) | -22.5000 | -60.0000 |
| 25 | 9470 | Colonia Neuland (lugar poblado) | -22.6667 | -60.1167 |
| 26 | 9400 | Colonia Osterwich (lugar poblado) | -22.4000 | -59.8833 |
| 27 | 9400 | Colonia Reinland (lugar poblado) | -22.4000 | -59.8500 |
| 28 | 9400 | Colonia Schoental (lugar poblado) | -22.3667 | -59.9167 |
| 29 | 9400 | Coronel Caraya (lugar) | -22.5500 | -60.0167 |
| 30 | 9400 | Corrales (lugar) | -22.4167 | -60.5500 |
| 31 | 9400 | Estancia Berta (lugar poblado) | -22.5500 | -61.0333 |
| 32 | 9400 | Estancia Campo Aroma (lugar poblado) | -22.1833 | -60.0667 |
| 33 | 9400 | Estancia Campo I (lugar poblado) | -22.2000 | -60.5167 |
| 34 | 9400 | Estancia Campo Loa (lugar poblado) | -22.3500 | -60.5000 |
| 35 | 9400 | Estancia Casuarina (lugar poblado) | -22.9167 | -59.9667 |
| 36 | 9400 | Estancia Dos Banderas (lugar poblado) | -22.4500 | -60.3500 |
| 37 | 9400 | Estancia Gran Siete (lugar poblado) | -22.5167 | -60.6167 |
| 38 | 9400 | Estancia la Ventura (lugar poblado) | -21.9333 | -60.7167 |
| 39 | 9400 | Estancia Los Caminantes (lugar poblado) | -22.5667 | -60.6833 |
| 40 | 9400 | Estancia Ñandú (lugar poblado) | -22.5500 | -60.7667 |
| 41 | 9400 | Estancia Santo Domingo (lugar poblado) | -22.6333 | -60.6000 |
| 42 | 9400 | Fernandes (lugar) | -22.8667 | -60.2500 |
| 43 | 9300 | Filadelfia (lugar poblado) | -22.3500 | -60.0333 |
| 44 | 9400 | Fortín (lugar) | -21.9739 | -60.6450 |
| 45 | 9400 | Fortín Boquerón (lugar) | -22.7833 | -59.9500 |
| 46 | 9400 | Fortín Capitán O. Serebriakof (lugar) | -22.5667 | -60.6833 |
| 47 | 9400 | Fortín Capitán O. Serebriakoff (lugar) | -22.5667 | -60.6833 |
| 48 | 9400 | Fortín Capitán Oscar Rivas Ortellado (lugar) | -22.8333 | -59.9833 |
| 49 | 9400 | Fortín Casanillo (lugar) | -22.2000 | -59.3333 |
| 50 | 9400 | Fortín Coronel Hermosa (lugar) | -22.5500 | -60.0167 |
| 51 | 9400 | Fortín Coronel Toledo (lugar) | -22.3333 | -60.3500 |
| 52 | 9400 | Fortín Corrales (lugar) | -22.4167 | -60.5500 |
| 53 | 9400 | Fortín Corralles (lugar) | -22.4167 | -60.5500 |
| 54 | 9400 | Fortín General Camacho (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 55 | 9400 | Fortín Isla Poi (lugar) | -22.5000 | -59.7333 |
| 56 | 9400 | Fortín Jara Troche (lugar) | -22.4167 | -60.6500 |
| 57 | 9400 | Fortín Lopez de Filippis (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 58 | 9400 | Fortín Luis Alberto de Herrera (lugar) | -22.8667 | -60.2500 |
| 59 | 9400 | Fortín Mariscal Estigarribia (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 60 | 9400 | Fortín Minas-cué (lugar) | -22.0667 | -59.5667 |
| 61 | 9400 | Fortín Teniente A. Espinola (lugar) | -22.3500 | -60.4000 |
| 62 | 9400 | Fortín Teniente Aristigueta (lugar) | -22.3500 | -60.6333 |
| 63 | 9400 | Fortín Teniente Cirilo Antonio Rivarola (lugar) | -22.2833 | -60.4667 |
| 64 | 9400 | Fortín Teniente Denis Roa (lugar) | -22.1500 | -60.5833 |
| 65 | 9400 | Fortín Teniente E. Montania (lugar) | -22.0667 | -59.9500 |
| 66 | 9400 | Fortín Teniente F. Delgado (lugar) | -22.2333 | -60.5500 |
| 67 | 9400 | Fortín Teniente Montania (lugar) | -22.0667 | -59.9500 |
| 68 | 9400 | Fortín Teniente Troche (lugar) | -22.4167 | -60.6500 |
| 69 | 9400 | Fortín Toledo (lugar) | -22.3333 | -60.3500 |
| 70 | 9400 | Fortín Trébol (lugar) | -22.3667 | -59.9833 |
| 71 | 9400 | Fortin Troche (lugar) | -22.3667 | -59.9833 |
| 72 | 9400 | Fortín Villa Militar (lugar) | -22.5000 | -59.7333 |
| 73 | 9400 | Guajhó (lugar poblado) | -22.3167 | -60.1500 |
| 74 | 9400 | Huijay (lugar) | -22.5500 | -60.0167 |
| 75 | 9400 | Isla Poi (lugar) | -22.5000 | -59.7333 |
| 76 | 9400 | Jayucuba (lugar) | -22.5667 | -60.6833 |
| 77 | 9400 | Jayucubas (lugar) | -22.5667 | -60.6833 |
| 78 | 9400 | Kilómetro 160 (lugar) | -22.0833 | -59.3333 |
| 79 | 9400 | Kilómetro 262 (lugar poblado) | -22.0667 | -60.3500 |
| 80 | 9400 | Laguna Chica (hidrografía) | -22.3167 | -60.4333 |
| 81 | 9400 | Laguna Curucau (hidrografía) | -22.5167 | -59.8500 |
| 82 | 9400 | Laguna Negra (lugar) | -22.3500 | -60.4000 |
| 83 | 9400 | Loa (lugar) | -22.3500 | -60.6333 |
| 84 | 9370 | Loma Plata (lugar poblado) | -22.3833 | -59.8500 |
| 85 | 9400 | López de Filippis (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 86 | 9400 | Lopez de Fillippis (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 87 | 9400 | Mariscal Estigarribia (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 88 | 9400 | Mariscal José F. Estigarribia (lugar poblado) | -22.0333 | -60.6333 |
| 89 | 9400 | Minas-cué (lugar) | -22.0667 | -59.5667 |
| 90 | 9400 | Misión Santa Teresa (lugar poblado) | -22.0333 | -60.5667 |
| 91 | 9400 | Misión Yalve Sanga (lugar poblado) | -22.6000 | -59.8333 |
| 92 | 9400 | Philadelphia (lugar poblado) | -22.3500 | -60.0333 |
| 93 | 9400 | Potrero Palmas (lugar poblado) | -22.2167 | -59.9667 |
| 94 | 9400 | Pozo Colorado (lugar poblado) | -22.6333 | -60.5000 |
| 95 | 9400 | Pozo Grande (lugar poblado) | -22.2500 | -59.6333 |
| 96 | 9400 | Pozo Indio (hidrografía) | -22.0333 | -59.7000 |
| 97 | 9400 | Puesto Cruce (lugar) | -22.2333 | -60.5500 |
| 98 | 9400 | Puesto Ingavi (lugar) | -22.2833 | -60.4667 |
| 99 | 9400 | Puesto Larrosa (lugar poblado) | -22.4000 | -60.3667 |
| 100 | 9400 | Puesto Mainumby (lugar poblado) | -22.5833 | -60.1333 |
| 101 | 9400 | Puesto Muñeca (lugar poblado) | -22.0333 | -60.5667 |
| 102 | 9400 | Puesto Teniente A. Espinola (lugar) | -22.3500 | -60.4000 |
| 103 | 9400 | Rivas Ortellado Yucra (lugar) | -22.8333 | -59.9833 |
| 104 | 9400 | Teniente C. Denis Roa (lugar) | -22.1500 | -60.5833 |
| 105 | 9400 | Teniente Camperchioli (lugar poblado) | -22.8167 | -59.9833 |
| 106 | 9400 | Teniente Denis Roa (lugar) | -22.1500 | -60.5833 |
| 107 | 9400 | Teniente E. Ortiz (lugar poblado) | -22.4667 | -60.4667 |
| 108 | 9400 | Teniente Espinola (lugar) | -22.3500 | -60.4000 |
| 109 | 9400 | Teniente F. Delgado (lugar) | -22.2333 | -60.5500 |
| 110 | 9400 | Teniente G. Arias (lugar poblado) | -22.8333 | -60.0000 |
| 111 | 9400 | Teniente Jara Troche (lugar) | -22.4167 | -60.6500 |
| 112 | 9400 | Teniente Lugo Chilaver (lugar poblado) | -22.6333 | -60.5000 |
| 113 | 9400 | Teniente Montania (lugar) | -22.0667 | -59.9500 |
| 114 | 9400 | Teniente S. Velázquez (lugar poblado) | -22.7833 | -60.0000 |
| 115 | 9400 | Toledo (lugar) | -22.3333 | -60.3500 |
| 116 | 9400 | Trébol (lugar) | -22.3667 | -59.9833 |
| 117 | 9400 | Troche (lugar) | -22.3667 | -59.9833 |
| 118 | 9400 | Villa Militar (lugar) | -22.5000 | -59.7333 |
| 119 | 9400 | Yucra (lugar) | -22.8333 | -59.9833 |
| 120 | 9400 | Yujea (lugar) | -22.8333 | -59.9833 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Mariscal José Félix Estigarribia, Boquerón y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
Mariscal José Félix Estigarribia, Boquerón en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Mariscal José Félix Estigarribia y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Mariscal José Félix Estigarribia con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de Mariscal José Félix Estigarribia » aquí «