Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Mayor Pablo Lagerenza, Alto Paraguay con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Mayor Pablo Lagerenza disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Mayor Pablo Lagerenza en Alto Paraguay.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Mayor Pablo Lagerenza
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
| CP | Poblado | Latitud | Longitud |
|---|
| 1 | 9100 | Agua Dulce (lugar poblado) | -20.0167 | -59.7667 |
| 2 | 9100 | Aguay (lugar poblado) | -19.4500 | -61.2167 |
| 3 | 9100 | Aroma (lugar) | -20.2333 | -60.4500 |
| 4 | 9100 | Ayacucho (lugar) | -19.9667 | -59.7833 |
| 5 | 9100 | Batallón Número Uno Palmar de Las Islas (lugar poblado) | -19.6000 | -60.5667 |
| 6 | 9100 | Cacha Labrada (lugar poblado) | -19.6092 | -59.6519 |
| 7 | 9100 | Campamento Michin (lugar poblado) | -19.7500 | -59.4833 |
| 8 | 9100 | Campo Michin (lugar poblado) | -19.7500 | -59.4833 |
| 9 | 9100 | Campos (lugar poblado) | -20.1333 | -59.5333 |
| 10 | 9100 | Cancha Labrada (lugar poblado) | -19.6092 | -59.6519 |
| 11 | 9100 | Capitán Pablo Lagerenza (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 12 | 9100 | Cerro Capitán Ustaez (relieve) | -19.6333 | -61.7667 |
| 13 | 9100 | Cerro Capitán Ustares (relieve) | -19.5667 | -61.8333 |
| 14 | 9100 | Cerro Capitán Uztarez (relieve) | -19.5667 | -61.8333 |
| 15 | 9100 | Cerro Chico (relieve) | -19.4500 | -60.5500 |
| 16 | 9100 | Cerro Coronel F. Cabrera (relieve) | -19.6333 | -61.7667 |
| 17 | 9100 | Cerro Coronel F. Cabrera (relieve) | -19.5667 | -61.8333 |
| 18 | 9100 | Cerro Cristian (relieve) | -19.5500 | -60.1000 |
| 19 | 9100 | Cerro Cristian (relieve) | -19.6817 | -59.9092 |
| 20 | 9100 | Cerro Guaraní (relieve) | -19.5667 | -61.8333 |
| 21 | 9100 | Cerro León (relieve) | -20.3833 | -60.3167 |
| 22 | 9100 | Cerro Michin (relieve) | -19.6500 | -59.5667 |
| 23 | 9100 | Cerro Minchin (relieve) | -19.6500 | -59.5667 |
| 24 | 9100 | Cerro Soledad (relieve) | -19.4500 | -61.7000 |
| 25 | 9100 | Cerro Ustares (relieve) | -19.5667 | -61.8333 |
| 26 | 9100 | Colonia San Alfredo (lugar poblado) | -19.9000 | -60.9000 |
| 27 | 9100 | Colonia Sierra León (lugar poblado) | -19.6833 | -60.8500 |
| 28 | 9100 | Cooperativa Lagerenza (lugar poblado) | -19.7000 | -60.9667 |
| 29 | 9100 | Coronales Sánchez (lugar) | -19.3333 | -60.0167 |
| 30 | 9100 | Decimoséptimo Departamento (región administrativa) | -20.5000 | -59.1667 |
| 31 | 9100 | Departamento Chaco (región administrativa) | -20.0000 | -60.0000 |
| 32 | 9100 | Departamento de Alto Paraguay (región administrativa) | -20.5000 | -59.1667 |
| 33 | 9100 | Destacamento General P. Colman (lugar poblado) | -20.3833 | -60.5167 |
| 34 | 9100 | Estancia Los Laureles (lugar poblado) | -20.0000 | -60.6667 |
| 35 | 9100 | Estancia San José (lugar poblado) | -19.5500 | -60.5000 |
| 36 | 9100 | Estancia San Miguel (lugar poblado) | -19.4667 | -60.5500 |
| 37 | 9100 | Estancia Tres Lagunas (lugar poblado) | -20.7833 | -59.4667 |
| 38 | 9100 | Florida (lugar) | -20.7500 | -59.2833 |
| 39 | 9100 | Fortín Aroma (lugar) | -20.2333 | -60.4500 |
| 40 | 9100 | Fortín Ayacucho (lugar) | -19.9667 | -59.7833 |
| 41 | 9100 | Fortin Campos (lugar poblado) | -20.1333 | -59.5333 |
| 42 | 9100 | Fortín Coroneles Sánchez (lugar) | -19.3333 | -60.0167 |
| 43 | 9100 | Fortín Florida (lugar) | -20.7500 | -59.2833 |
| 44 | 9100 | Fortín General Pando (lugar) | -19.6000 | -59.7667 |
| 45 | 9100 | Fortín Ingavi (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 46 | 9100 | Fortín José M. López (lugar) | -20.1500 | -60.1833 |
| 47 | 9100 | Fortín Junín (lugar) | -20.1333 | -60.2000 |
| 48 | 9100 | Fortín Lagerenza (lugar) | -20.1167 | -61.0833 |
| 49 | 9100 | Fortín Madrejón (lugar) | -20.6333 | -59.8667 |
| 50 | 9100 | Fortin Mariscal Sucre (lugar) | -20.3333 | -60.2667 |
| 51 | 9100 | Fortín Mayor R. Santacruz (lugar) | -20.2333 | -60.4333 |
| 52 | 9100 | Fortín Palmar de Las Islas (lugar) | -19.5167 | -60.6667 |
| 53 | 9100 | Fortín Paredes (lugar) | -19.3333 | -60.0167 |
| 54 | 9100 | Fortín Pérez (lugar) | -19.4167 | -60.2500 |
| 55 | 9100 | Fortín Sucre (lugar) | -20.3333 | -60.2667 |
| 56 | 9100 | Fortín Teniente Américo Picco (lugar) | -19.6000 | -59.7667 |
| 57 | 9100 | Fortín Teniente Primero H. Mendoza (lugar) | -19.9833 | -59.7667 |
| 58 | 9100 | Fortín Teniente R. Cocco Riveros (lugar) | -20.3667 | -60.1333 |
| 59 | 9100 | General Pando (lugar) | -19.6000 | -59.7667 |
| 60 | 9100 | Ingavi (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 61 | 9100 | J J Perez (lugar) | -19.4167 | -60.2500 |
| 62 | 9100 | Jesuitas (lugar poblado) | -19.8500 | -59.2833 |
| 63 | 9100 | Jhovy (lugar poblado) | -20.3000 | -60.1000 |
| 64 | 9100 | Jjovy (lugar poblado) | -20.3000 | -60.1000 |
| 65 | 9100 | Junin (lugar) | -20.1333 | -60.2000 |
| 66 | 9100 | Lagerenza (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 67 | 9100 | Laguna Trinidad (hidrografía) | -20.2500 | -61.3833 |
| 68 | 9100 | Madrejón (lugar) | -20.6333 | -59.8667 |
| 69 | 9100 | Mayor Pablo Lagerenza (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 70 | 9100 | Mayor Paulo Lagerenza (lugar poblado) | -19.9167 | -60.7833 |
| 71 | 9100 | Pasto (lugar poblado) | -19.4500 | -61.1500 |
| 72 | 9100 | Pastos (lugar poblado) | -19.4500 | -61.1500 |
| 73 | 9100 | Perez (lugar) | -19.4167 | -60.2500 |
| 74 | 9100 | Piquirenda (lugar poblado) | -20.1000 | -61.7667 |
| 75 | 9100 | Pozo de Buey (lugar poblado) | -19.9333 | -59.1333 |
| 76 | 9100 | Pozo del Buey (lugar poblado) | -19.9333 | -59.1333 |
| 77 | 9100 | Puerto Palmares (lugar poblado) | -20.2833 | -60.1500 |
| 78 | 9100 | Puesto Alambique (lugar poblado) | -20.5667 | -59.1833 |
| 79 | 9100 | Puesto Bárbaro (lugar poblado) | -19.7333 | -60.6000 |
| 80 | 9100 | Puesto Cabo Giménez (lugar poblado) | -19.8333 | -60.6167 |
| 81 | 9100 | Puesto Cabo Jiménez (lugar poblado) | -19.8333 | -60.6167 |
| 82 | 9100 | Puesto Gimenez (lugar poblado) | -19.8333 | -60.6167 |
| 83 | 9100 | Puesto Palmares (lugar poblado) | -20.2833 | -60.1500 |
| 84 | 9100 | Puesto Tapacaré (lugar poblado) | -19.5833 | -60.6167 |
| 85 | 9100 | Puesto Warnes (lugar poblado) | -19.9500 | -60.7500 |
| 86 | 9100 | Rancho Moro (localidad) | -20.0500 | -60.6833 |
| 87 | 9100 | Río Lagerenza (hidrografía) | -19.9000 | -60.9333 |
| 88 | 9100 | Río Tamane (hidrografía) | -20.2667 | -60.1333 |
| 89 | 9100 | Río Tímane (hidrografía) | -20.2667 | -60.1333 |
| 90 | 9100 | San Antonio (lugar poblado) | -19.4500 | -60.1833 |
| 91 | 9100 | San Rafael (lugar poblado) | -20.7333 | -59.5167 |
| 92 | 9100 | Tapacaré (lugar poblado) | -19.5833 | -60.6167 |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Mayor Pablo Lagerenza, Alto Paraguay y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.
Mayor Pablo Lagerenza, Alto Paraguay en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Mayor Pablo Lagerenza y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Mayor Pablo Lagerenza con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!
Vista satelital de Mayor Pablo Lagerenza » aquí «