Villeta, Central

Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Villeta, Central con Opiniones y Consejos.

Como habitante o visitante de Villeta, ¿tienes alguna Opinión o Consejo que Compartir?

Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Villeta disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Villeta en Central.

  • ¿Conoces la ubicación de algún lugar turístico frecuentemente visitado?
  • ¿Qué es lo más representativo y típico para comer y consentir el paladar?
  • ¿Conoces alguna zona comercial, o tienes algún servicio que ofrecer?
  • ¿Cuáles son los atractivos culturales que hay en Villeta?
  • ¿Dónde mi familia y yo podríamos divertirnos?

Hasta el momento hay 2 comentarios para Villeta

¡Anímate y escribe!

Claudia dijo: 07 Jul 2015, 18:46
Claudia
Me encanta Villeta.
claudia dijo: 19 Jul 2015, 11:12
claudia
Quiero ver villeta Paraguay por satelite
*Nombre:
Correo:
No mostrar mi dirección

*Mi Comentario es:

Verificación necesaria para reducir el SPAM
*¿De qué color es el cielo?
Código de seguridad Click para cambiar el código


Al hacer un comentario estás aceptando la
Política de Privacidad y los Términos de Uso.

Poblaciones en Villeta

Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.

  CP Poblado Latitud Longitud
1 2680 Angostura (lugar poblado) -25.5333 -57.6167
2 2680 Arroyo Pikisyry (hidrografía) -25.5667 -57.5667
3 2680 Arroyo Surubiy (hidrografía) -25.6333 -57.6333
4 2680 Banco Lobato (hidrografía) -25.7667 -57.7833
5 2680 Central (región administrativa) -25.5000 -57.5000
6 2680 Cerro Itacurubi (relieve) -25.6833 -57.5667
7 2680 Colonia Lomas Valentinas (lugar poblado) -25.5167 -57.5167
8 2680 Departamento Central (región administrativa) -25.5000 -57.5000
9 2680 Departamento de Villeta (región administrativa) -25.5000 -57.5000
10 2680 Ita Ybaté (localidad) -25.5500 -57.5167
11 2680 Ita Ydate (localidad) -25.5500 -57.5167
12 2680 Puerto Alegre (lugar poblado) -25.6833 -57.7833
13 2680 Puerto Guyrati (lugar) -25.5833 -57.6000
14 2680 Puerto Lobata (lugar poblado) -25.7500 -57.7833
15 2680 Puerto Lobato (lugar poblado) -25.7500 -57.7833
16 2680 Puerto Santa Elena (lugar poblado) -25.7333 -57.7333
17 2680 Puerto Sara (lugar poblado) -25.7000 -57.7500
18 2680 Puesto Areco (lugar poblado) -25.6000 -57.6000
19 2680 Puesto Deidamia (lugar poblado) -25.7167 -57.6500
20 2680 Puesto Itacurubi Guazú (lugar poblado) -25.6500 -57.5667
21 2680 Puesto Sarita (lugar poblado) -25.7000 -57.6833
22 2680 Puesto Ybyra Guazú (lugar poblado) -25.6667 -57.6167
23 2680 Puesto Yuasy-y (lugar poblado) -25.7167 -57.6000
24 2680 San Carlos (lugar poblado) -25.5833 -57.6500
25 2680 Santa Clara (lugar poblado) -25.6333 -57.7000
26 2680 Trinchera de López (hidrografía) -25.5667 -57.5667
27 2680 Undécimo Departamento (región administrativa) -25.5000 -57.5000
28 2680 Villeta (región administrativa) -25.5000 -57.5000

Fotografías de Villeta, Paraguay

Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Villeta, Central y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Paraguay.

Villeta, Central en Fotografías aquí.

Vista Satelital de Villeta

Recorre desde las alturas Villeta y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Villeta con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Paraguay... te sorprenderás!

Vista satelital de Villeta » aquí «


2024 Derechos Reservados www.mapasparaguay.com